• 【SNEC上海储能展】2023年11月上海第八届储能展开启预订工作!
  • 【SNEC上海储能展】2023年11月上海第八届储能展开启预订工作!
  • 【SNEC上海储能展】2023年11月上海第八届储能展开启预订工作!

产品描述

展会名称:SNEC第八届(2023)国际储能技术和装备及应用(上海)大会暨展览会同期举办SNEC第八届(2023)国际储能论坛研讨会议

展会时间:2023年11月1-3日

储能展会地点:上海新国际博览中心(SNIEC) 上海浦东新区龙阳路2345号

储能论坛地点:浦东嘉里酒店

储能展会规模:8万平米,目前中国大规模的储氢展览会

储能参展企业代表:

深圳科技股份有限公司 宁德时代科技有限公司 E3 510 室内光地 500

宁波德业变频技术股份有限公司 E3 330 室内光地 500

威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 E3 530 室内光地 400

西安奇点能源技术有限公司 E3 560 室内光地 400

上海正泰电源系统有限公司/上海诺雅克电气有限公司 E1 330 室内光地 400

上海采日能源科技有限公司 E3 360 室内光地 400

双一力(宁波)电池有限公司 E4 330 室内光地 400

北京百斯德新能源科技有限公司 E5 330 室内光地 375

锦浪科技股份有限公司 E5 310 室内光地 375

北京合康新能变频技术有限公司 E4 560 室内光地 375

深圳市禾望电气股份有限公司 E3 510 室内光地 300

大全集团 E1 320 室内光地 300

中创新航科技集团股份有限公司 E4 550 室内光地 300

易事特集团股份有限公司 E1 350 室内光地 300

杭州煦达新能源科技有限公司 E3 350 室内光地 275

江西华阳新能源有限公司 E4 380 室内光地 240

威科(广东)储能科技有限公司 E3 580 室内光地 240

上海宏英智能科技股份有限公司 E1 360 室内光地 240

宁波恒沃储能科技有限公司 E2 380 室内光地 240

无锡先导智能装备股份有限公司 E4 360 室内光地 240

杭州柯林电气股份有限公司 E2 330 室内光地 240

无锡奥特维科技股份有限公司 E2 560 室内光地 240

上海聚信海聚新能源科技有限公司 E5 520 室内光地 224

爱士惟科技股份有限公司 E2 320 室内光地 224

弘正储能(上海)能源科技有限公司 E2 550 室内光地 208

深圳崧盛创新技术有限公司 E2 570 室内光地 208

福建时代星云科技有限公司 E5 350 室内光地 208

江苏晨屹能源科技有限公司 E4 570 室内光地 208

上海果下科技有限公司 E2 室内光地 208

科大数字(上海)能源科技有限公司 E2 370 室内光地 208

中能建储能科技(武汉) 有限公司 E5 550 室内光地 208

苏州精控能源科技股份有限公司 E2 350 室内光地 208

安瑞哲能源(上海)有限公司 E2 360 室内光地 195

广州鹏辉储能科技有限公司 E4 350 室内光地 192

浙江青禾新能源有限公司/杭州禾迈电力电子股份有限公司 E1 550 室内光地 176

合肥华宇智航动力能源有限公司 E4 001 室内光地 168

江苏昊宇光伏科技有限公司 E5 006 室内光地 168

百思科新能源技术(青岛)有限公司 E3 006 室内光地 168

上海良信电器股份有限公司 E3 001 室内光地 168

民电电气有限公司 E2 006 室内光地 168

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 E6 006 室内光地 168

林源电力(南京)有限公司 E4 室内光地 168

浙江爱贝能科技有限公司 E1 001 室内光地 168

江苏为恒智能科技有限公司 E5 365 室内光地 160

深圳盛齐能源技术有限公司 E1 565 室内光地 160

西安隆基氢能科技有限公司 E6 310 室内光地 156

江苏天合元氢科技有限公司 E6 320 室内光地 156

上海玫克生储能科技有限公司 E5 565 室内光地 150

江苏海四达电源有限公司 E5 585 室内光地 150

江苏纳泉振源储能科技有限公司 E5 398 室内光地 144

液流储能科技有限公司 E1 385 室内光地 144

浙江一舟电子科技股份有限公司 E2 385 室内光地 144

浙江创新激光设备有限公司 E2 595 室内光地 128

广东省豪鹏新能源科技有限公司 E5 385 室内光地 128

广州智光电气股份有限公司 E2 395 室内光地 128

贵州嘉盈科技有限公司 E2 220 室内光地 126

苏州科锐智能装备有限公司 E2 580 室内光地 120

江苏北人新能源科技有限公司 E2 室内光地 120

山东电工时代能源科技有限公司 E5 250 室内光地 117

山东海帝新能源科技有限公司 E5 575 室内光地 112

江苏欧力特能源科技有限公司 E1 375 室内光地 112

苏州恩易浦科技有限公司 E3 395 室内光地 112

浙江奔一新能源有限公司 E5 001 室内光地 112

长风绿能(苏州)科技 E3 室内光地 112

帝森克罗德集团有限公司 E5 380 室内光地 112

长春绿动氢能科技发展有限公司 E6 230 室内光地 105

首瑞(天津)电气设备有限公司 E4 375 室内光地 104

江苏海基新能源股份有限公司 E4 370 室内光地 104

广东联塑储能技术有限公司 E2 265 室内光地 99

德力西电气销售有限公司 E1 650 室内光地 99

兰普集团有限公司 E4 室内光地 99

浙江旭普新能源科技有限公司/浙江时代兰普新能源有限公司 E4 323 室内光地 99

上海盛普流体设备股份有限公司 E1 560 室内光地 96

苏州时代华景新能源有限公司 E5 570 室内光地 96

珠海科创储能科技有限公司 E3 370 室内光地 96

鑫德(深圳)激光设备有限公司 E5 360 室内光地 96

武汉美格科技股份有限公司 E1 575 室内光地 96

四川航电微能源有限公司 E3 370 室内光地 96

瑞浦兰钧能源股份有限公司 E5 370 室内光地 96

广东三科新能源有限公司/深圳金三科 E5 660 室内光地 90

深圳市远信储能技术有限公司 E4 280 室内光地 90

湖南艾华集团股份有限公司 E4 260 室内光地 90

深圳市力胜源电子科技有限公司 E2 670 室内光地 90

上海博联智电科技有限公司 E4 220 室内光地 90

艾博特瑞能源科技(苏州)有限公司 E4 595 室内光地 88

深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 E5 390 室内光地 80

江苏乔浦电线电缆有限公司 E2 570 室内光地 78

南京零探智能科技有限公司 E5 650 室内光地 78

安费诺汽车连接系统(常州)有限公司 E4 533 室内光地 72

全传科技(苏州)有限公司 E4 535 室内光地 72

上海玖蓥智能科技有限公司 E4 250 室内光地 72

深圳市云天数字能源有限公司 E5 568 室内光地 66

中能锂电科技泰州有限公司 E5 620 室内光地 63

北京宝光智中能源科技有限公司 E5 625 室内光地 63

厦门法拉电子股份有限公司 E1 370 室内光地 60

尧景新能源(吉林)有限公司 E6 635 室内光地 60

深圳市永铨源储能有限公司 E2 585 室内光地 60

阿特孚制冷有限责任公司 E4 635 室内光地 60

江苏智安行能源科技有限公司 E1 573 室内光地 60

浙江沃橙新能源科技有限公司 E2 583 室内光地 60

宁波尚唯斯智能科技有限公司 E2 001 室内光地 60

深圳市誉娇诚科技有限公司 E2 001 室内光地 60

深圳天邦达科技有限公司 E1 380 室内光地 60

深圳昱泽新能源有限公司 E5 003 室内光地 56

东莞市艾德乐电器有限公司 E4 270 室内光地 54

深圳市德兰明海新能源股份有限公司 E2 285 室内光地 54

深圳市羲和未来科技有限公司 E4 685 室内光地 54

深圳市雅玛西电子有限公司 E4 583 室内光地 54

南通中集特种运输设备制造有限公司 E5 270 室内光地 54

锂电科技(江苏)有限公司 E4 398 室内光地 54

博格斯众(常州)空调系统有限公司/博格思众(常州)热交换器有限公司 E4 328 室内光地 54

杭州施福宁能源科技有限公司 E5 285 室内光地 54

福建华祥电源科技有限公司 E1 685 室内光地 54

湖南赢科储能科技有限公司 E5 265 室内光地 54

东莞市中汇瑞德电子股份有限公司 E2 685 室内光地 54

深圳市立泰能源科技有限公司 E5 588 室内光地 54

深圳硕日新能源科技有限公司 E2 002 室内光地 48

丹阳市伟鹤祥线缆制造有限公司 E1 265 室内光地 48

深圳索瑞德电子有限公司 E3 375 室内光地 48

中自环保科技股份有限公司 E4 690 室内光地 48

苏州德耐纳米科技有限公司 E2 290 室内光地 48

深圳市格盛力能源有限公司 E3 378 室内光地 48

上海易能创世电子科技有限公司 E1 593 室内光地 48

广州海克森能源有限公司 E2 690 室内光地 48

浙江日风电气股份有限公司 E3 685 室内光地 45

苏州英普达电子科技有限公司 E3 680 室内光地 45

三友联众集团股份有限公司/青县择明朗熙电子器件有限公司 E3 280 室内光地 45

常州华阳检验检测技术有限公司 E3 285 室内光地 45

唐山海泰数字能源技术有限公司 E2 255 室内光地 42

江苏三纳科技材料有限公司 E1 670 室内光地 42

苏州华太电子技术有限公司 E2 250 室内光地 42

江苏祥业电气有限公司 E4 670 室内光地 42

倍仕得电气科技 (杭州)股份有限公司 E4 670 室内光地 42

储能电力科技(西安)有限公司 E3 295 室内光地 42

深圳市普乐华科技有限公司 E2 570 室内光地 42

江苏大烨智慧能源有限公司 E4 598 室内光地 40

深圳市飞荣达科技股份有限公司 E2 280 室内光地 36

浙江弗而兹电气科技有限公司 E2 695 室内光地 36

无锡嘉友联智能装备有限公司 E4 室内光地 36

深圳市比比赞科技有限公司 E1 680 室内光地 36

江苏佰睿安新能源科技有限公司 E1 373 室内光地 36

杭州高特电子设备股份有限公司 E5 260 室内光地 36

考克利尔竞利(苏州)氢能科技有限公司 E6 630 室内光地 36

哲弗智能系统(上海)有限公司 E1 285 室内光地 36

广州金升阳科技有限公司 E2 260 室内光地 36

深圳市康奈特电子有限公司 E3 800 801 802 803 标准展位 36

宏管热交换科技(江苏)有限公司 E4 800 801 802 803 标准展位 36

蚌埠希磁科技有限公司 E2 680 室内光地 36

宁波高松技术有限公司 E3 270 室内光地 36

无锡三杰瑞线性精密轴有限公司 E1 270 室内光地 36

苏州悦捷朗机电有限公司 E4 808 809 810 811 标准展位 36

台稳精机有限公司 E4 320 室内光地 36

深圳聚优精密工业有限公司 E4 680 室内光地 36

稳利达电源技术有限公司 E4 695 室内光地 36

接佳电气(上海)有限公司 E1 660 室内光地 36

中储能新能源科技(深圳)有限公司 E3 275 标准展位 36

厦门唯恩电气有限公司 E5 280 室内光地 36

浙江富铭科技股份有限公司 E4 395 室内光地 36

厦门赛特勒继电器有限公司 E2 250 室内光地 36

深圳市迪维迅机电技术有限公司 E3 695 室内光地 36

丹泊仪器 (昆山)有限公司 E4 630 室内光地 36

东莞市维品电子科技有限公司 E2 270 室内光地 36

合肥金泰克新能源科技有限公司 E4 675 室内光地 36

沧州宾海机柜制造有限公司 E5 103 105 106 107 标准展位 36

上海琥正电子科技有限公司 E5 580 室内光地 36

安徽正华同安消防科技有限公司 E1 295 室内光地 36

浙江尚特新能源科技有限公司 E1 标准展位 36

杭州友上智能技术有限公司/杭州马上创新科技有限公司 E1 695 室内光地 36

江西航同电气科技有限公司 E4 580 室内光地 36

尚特杰电力科技有限公司 E1 111 112 113 115 标准展位 36

北京低碳清洁能源研究所 E1 标准展位 36

东莞市鸿儒车电科技有限公司 E1 570 室内光地 36

浙江巨磁智能技术有限公司 E5 680 室内光地 36

深圳市腾达兴科技有限公司 E1 675 室内光地 30

宁波晨翔电子有限公司 E1 275 室内光地 30

诸暨市神通机电工业有限公司 E4 910 911 912 标准展位 27

天永诚高分子材料(江苏)股份有限公司 E2 800 801 802 标准展位 27

无锡卡斯迪尔科技有限公司 E5 673 室内光地 27

慈溪市科发电子有限公司 E4 812 813 815 标准展位 27

上海联界汽车科技有限公司(缔群(上海)新能源有限公司) E5 685 标准展位 27

苏州信音汽车电子有限公司 E5 670 室内光地 27

东莞市威庆电子有限公司 E4 118 119 120 标准展位 27

上海鑫威那能源科技有限公司 E5 675 室内光地 24

深圳市京泉华科技股份有限公司 E4 275 室内光地 24

苏州韦士肯检测科技有限公司 E5 560 室内光地 24

惠州市磁极新能源科技有限公司 E2 821 822 标准展位 18

深圳市斯曼科新能源科技有限公司 E1 803 805 标准展位 18

深圳市凯美威克电子有限公司 E3 809 810 标准展位 18

格利尔数码科技股份有限公司 E3 917 918 标准展位 18

深圳市拓普微科技开发有限公司 E3 806 807 标准展位 18

无锡宸瑞新能源科技有限公司 E2 813 815 标准展位 18

深圳市麦思浦半导体有限公司 E2 113 115 标准展位 18

无锡宏剑机械有限公司 E5 802 803 标准展位 18

广州星翼智慧能源技术有限公司 E5 110 111 标准展位 18

浙江菲尔特过滤科技股份有限公司 E6 106 107 标准展位 18

东莞市华铜实业有限公司 E3 112 113 标准展位 18

江苏爱斯凯电气有限公司 E1 813 815 标改特 18

素水能源科技(上海)有限公司 E6 806 807 标准展位 18

苏州晶锐鸿能源科技有限公司 E3 110 111 标准展位 18

南京德睿能源研究院有限公司 E3 108 109 标准展位 18

江苏国宁电缆有限公司 E2 811 812 标准展位 18

上海恩阶电子科技有限公司 E2 816 817 标准展位 18

上海和伍精密仪器股份有限公司 E5 808 809 标准展位 18

宁波敦睦密封科技有限公司 E3 813 815 标准展位 18

上海稳利达电力电子有限公司 E1 109 110 标准展位 18

江苏日托光伏科技股份有限公司 E5 标准展位 18

密其静电设备(上海)有限公司 E4 116 117 标准展位 18

久茂自动化(大连)有限公司 E6 109 110 标准展位 18

上海束尼制冷设备有限公司 E5 108 109 标准展位 18

浙江中泰熔断器股份有限公司 E2 100 101 标准展位 18

深圳市山木新能源科技股份有限公司 E2 106 107 标准展位 18

深圳市锦凌电子有限公司 E2 108 109 标准展位 18

南通康北新材料有限公司 E2 110 111 标准展位 18

福建省永春双恒铝材有限公司 E5 112 113 标准展位 18

深圳市便携电子科技有限公司 E1 808 809 标准展位 18

东莞市思普太阳能科技有限公司 E3 910 911 标准展位 18

乐清市大和电气有限公司 E1 101 102 室内光地 18

江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 E2 819 820 标准展位 18

成都航发机器人有限公司 E1 810 811 标准展位 18

上海琪美棋包装科技有限公司 E3 818 819 标准展位 18

湖州上辐电线电缆高技术有限公司 E1 121 122 标准展位 18

嘉兴格蕾特智能制造有限公司 E3 821 822 标准展位 18

北京威格瑞特科技发展有限公司 E3 106 107 标准展位 18

中国电子科技集团公司第四十研究所 E5 100 101 标准展位 18

深圳市科越新能源有限公司 E3 123 125 标准展位 18

上海松芝海酷新能源科技有限公司 E4 100 101 标准展位 18

宁波播阳灯饰有限公司 E4 821 822 标准展位 18

北京光华世通科技有限公司 E4 108 109 标准展位 18

海安汇珏网络通信设备有限公司 E1 817 818 标准展位 18

浙江银河熔断器有限公司 E3 119 120 标准展位 18

深圳市正阳兴电子科技有限公司 E3 117 118 标准展位 18

苏州杰利凯工业设备有限公司 E1 123 125 标准展位 18

浙江富能储能科技有限公司 E4 805 806 标准展位 18

南京帝耐激光科技有限公司 E1 117 118 标准展位 18

西刻标识设备(上海)有限公司 E1 821 822 标准展位 18

浙江鼎科能源科技有限公司 E1 819 820 标准展位 18

杭州之江有机硅化工有限公司 E2 823 825 标准展位 18

浙江卡迪夫电缆有限公司 E5 806 807 标准展位 18

上海楹裕电子有限公司/宁波谷鼎新能源有限公司/宁波方达新能源有限公司/ E1 911 910 标准展位 18

浙江邦耐电气有限公司 E1 801 802 标准展位 18

江西力源海纳科技股份有限公司 E6 800 801 标改特 18

宁波瑞凯福电子有限公司 E4 819 820 室内光地 18

深圳东科研发有限公司 E3 816 817 标准展位 18

江西宝安实业有限公司 E5 120 121 标准展位 18

广东电芯科技有限公司 E4 103 105 标准展位 18

惠州市宝惠电子科技有限公司 E2 119 120 标准展位 18

江苏铧德氢能源科技有限公司 E1 129 130 标准展位 18

广东尚坤工业科技有限公司 E4 816 817 标准展位 18

顺科智连技术股份有限公司 E1 103 105 标准展位 18

西安诺瓦星云科技股份有限公司 E5 910 911 标准展位 18

大连中鼎化学有限公司 E2 918 917 标准展位 18


报名参展的企业中进入储能电池TOP20的有:宁德时代、比亚迪、广州鹏辉、合肥国轩、惠州亿纬、双登、上海派能、瑞浦兰钧、山东圣阳、江苏中天、中创新航、欣旺达、海基、远东智慧、德赛电池、南都电源、雄韬电源、深圳首航。。。

参展企业中进入储能系统集成TOP20的有:阳光电源、比亚迪、海博思创、南都电源、科华数据、采日能源、中天科技、南瑞继保、电气国轩、远景能源、融和元储、双登集团、双一力、科陆电子、天合储能、天诚同创(金风零碳)、。。。

参展企业中进入锂电TOP50的有:宁德时代、蜂巢能源、远景动力、中创新航、惠州亿纬、瑞浦能源、上海兰钧、欣旺达、冠宇电池、南都鸿芯、惠州亿鹏、厦门海辰、楚能、上海派能、德赛电池。。。

参展企业中储能逆变器的厂家有:上能、三晶、锦浪、古瑞瓦特、固德威、华为、阳光电源、首航、爱士惟、科华、、禾望、昱能、德业。。。


1


展位费用:

标准展位(豪标,3m x 3m):

A区展位(国内企业):RMB18,800/个 A区展位(外资企业):US$3,900/个

B区展位(国内企业):RMB16,800/个 B区展位(外资企业):US$3,600/个

基本配置:一张咨询桌、两把折椅、一只废纸篓、一个220V/500W 电源插座、两个射灯、中英文楣板、展位内铺地毯。

室内光地(36平方米起租):

A区光地(国内企业):RMB1,880/M 2 A区光地(外资企业):US$390/M 2

B区光地(国内企业):RMB1,680/M 2 B区光地(外资企业):US$360/M 2

1



欢迎垂询

SNEC第八届(2023)国际储能技术和装备及应用(上海)大会暨展览会组委会

上海市徐汇区中山西路2020号华宜大厦1号楼902室

联系人:楚子涵 (展位预订总监)



http://www.shgfz.com
产品推荐

Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises

您是第49340位访客
版权所有 ©2024-11-14

上海伏勒密展览服务有限公司 保留所有权利.

技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图